Válečky

Válečky pro pásové a dopravníkové tratě jsou určeny především jako náhradní díl pásových dopravníků s dopravní rychlostí do 3,15 m/s pro dopravu rubaniny v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM podle Vyhlášky č. 22/1989 Sb. Certifikačním orgánem na výrobky byl na válečky vystaven certifikát o shodě jejich vlastností s dokumentací výrobce a s požadavky norem a předpisů.

Válečky lze podle uvážení a rozhodnutí uživatele použít i k dopravě jiného materiálu v jiných podmínkách a prostředí.

Konstrukce válečků je zřejmá z obrázku. Plášť tloušťky 4 mm je ze svařované ocelové trubky jakosti 11 373 nebo pevnostně srovnatelné. Osy válečků jsou z kruhové oceli s pevností Rm ≥ 470 MPa. Do pláště jsou zalisovány vložky ze šedé litiny 42 2415, okraje pláště jsou zaválcovány. Oboustraně krytá ložiska 6204 ZZ jsou z vnější strany chráněna labyrintovým a dotykovým těsněním z bralenu.

Válečky jsou obvykle vyráběny ve standardním nebo normalizovaném provedení, rozměry jsou uvedeny v tabulkách.

V případě požadavku jiných rozměrů je nutno předem přesně specifikovat požadavky a konzultovat s výrobcem technologické možnosti, sériovost, dodací termíny a ceny.

Před expedicí jsou válečky chráněny krátkodobým konzervačním prostředkem. Při malém počtu se dodávají jako volně ložená zásilka, případně ve vhodných transportních bednách. Větší série jsou dodávány na paletách EUR o rozměrech 800x1200 mm zajištěné ocelovou svazkovací páskou. Na vyžádání je dodáván návod k používání.

V průběhu životnosti lze válečky bez velkých nároků na technologické a personální vybavení demontovat a některé opotřebené části vyměnit.

 

Rozměry standardních válečků pro pásové a válečkové tratě

Váleček Číslo výkresu L L1 L2 D d S X F m Číslo sestavy
89x290 089-0290-B33.33 290 296 320 89 20 16 30 12 3,9 089-0000-B33
89x360 089-0360-B33.53 360 372 396 89 20 16 36 12 4,6 089-0000-B33
89x450 089-0450-B33.32 450 460 480 89 20 16 30 10 5,3 089-0000-B33
89x530 089-0530-B33.42 530 542 562 89 20 16 32 10 6,0 089-0000-B33
108x360 108-0360-B32.53 360 372 396 108 20 14 36 12 6,1 108-0000-B32
108x465 108-0465-B32.22 465 473 493 108 20 14 28 10 7,3 108-0000-B32
108x530 108-0530-B32.42 530 542 562 108 20 14 32 10 8,1 108-0000-B32
108x700 108-0700-B32.43 700 708 732 108 20 14 32 12 10,1 108-0000-B32
133x300 133-0300-B32.22 300 308 328 133 20 14 28 10 8,7 133-0000-B32
133x465 133-0465-B32.22 465 473 493 133 20 14 28 10 11,0 133-0000-B32
133x530 133-0530-B32.43 530 538 562 133 20 14 32 12 11,9 133-0000-B32
133x700 133-0700-B32.43 700 708 732 133 20 14 32 12 14,2 133-0000-B32

Rozměry válečků pro pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné) podle ČSN ISO 1537

Váleček Číslo výkresu L L1 L2 D d S X F m Číslo sestavy
89x290 N 089-0290-B32.1N 290 298 316 89 20 14 26 9 3,9 089-0000-B32N
89x360 N 089-0360-B32.1N 360 368 386 89 20 14 26 9 4,6 089-0000-B32N
89x450 N 089-0450-B32.1N 450 458 476 89 20 14 26 9 5,3 089-0000-B32N
89x530 N 089-0530-B32.1N 530 538 556 89 20 14 26 9 6,0 089-0000-B32N
108x360 N 108-0360-B32.1N 360 368 386 108 20 14 26 9 6,1 108-0000-B32N
108x465 N 108-0465-B32.1N 465 473 491 108 20 14 26 9 7,3 108-0000-B32N
108x530 N 108-0530-B32.1N 530 538 556 108 20 14 26 9 8,1 108-0000-B32N
108x700 N 108-0700-B32.1N 700 708 726 108 20 14 26 9 10,1 108-0000-B32N
133x300 N 133-0300-B32.1N 300 308 326 133 20 14 26 9 8,7 133-0000-B32N
133x465 N 133-0465-B32.1N 465 473 491 133 20 14 26 9 11,0 133-0000-B32N
133x530 N 133-0530-B32.1N 530 538 556 133 20 14 26 9 11,9 133-0000-B32N
133x700 N 133-0700-B32.1N 700 708 726 133 20 14 26 9 14,2 133-0000-B32N

 

 

 

Kde všude nám věří a fárají s námi

Kde všude nám věří a fárají s námi

pas

Posviťte si na nás

Věřit nemůžete jen tak někomu. Podívejte se na naše certifikáty a přesvědčte se, že jsme ti praví.

Nabídka služeb

S čím můžeme pomoci?

Doprava

Kantýna

Pronájmy prostor